![]() | 29x25 | 29,75x29,75 | 59,55x59,55 | 99,55x99,55 | ||
Terra Sud (ES) | NAT | NAT | NAT | NAT | ||
![]() | Green | |||||
![]() | Green hexagon | |||||
![]() | Green mosaic | |||||
![]() | Grey | |||||
![]() | Grey hexagon | |||||
![]() | Grey mosaic | |||||
![]() | Pink | |||||
![]() | Pink hexagon | |||||
![]() | Pink mosaic | |||||
![]() | White | |||||
![]() | White hexagon | |||||
![]() | White mosaic | |||||
![]() | Dikte | 10 | 10 | 10 | 10 | |
![]() | R-Factor | R10 | R10 | R10 | R10 | |
![]() | V-Factor | |||||
![]() | Absorptie | |||||
![]() | Buigweerstand | |||||
![]() | Slijtvastheid | |||||
![]() | Kg per box | 21,767 | 14,701 | 31,743 | 23,886 | |
![]() | Stuks / box | 17 | 8 | 4 | 1 | |
![]() | M2 / box | 0,935 | 0,708 | 1,419 | 0,991 | |
![]() | Box / pallet | 48 | 25 | 30 | 40 | |
![]() | M2 / pallet | 44,88 | 17,7 | 42,57 | 39,64 | |
![]() | Kg / pallet | 1068 | 391 | 975 | 978 | |
![]() | Kg / m2 | |||||
![]() | Extra | |||||
- sfeerbeeld1-pink | version: 25/02/2020 |
