![]() | 30x60 | 60x60 | 60x60 | 60x120 | 60x120 | 90x90 | 120x120 | 120x120 | 120x270 | 163x324 | |||
Terra Ceppo Di Gré E (IT) | NAT | AS | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | SOFT | ||
![]() | Anthracite | ||||||||||||
![]() | Grey | ||||||||||||
![]() | White | ||||||||||||
![]() | Dikte | 9 | 9 | 9 | 20 | 9 | 20 | 20 | 9 | 20 | 6 | 12 | |
![]() | R-Factor | R10 | R11 | R10 | R11 | R10 | R11 | R11 | R10 | R11 | R10 | R10 | |
![]() | V-Factor | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | |
![]() | Absorptie | ||||||||||||
![]() | Buigweerstand | ||||||||||||
![]() | Slijtvastheid | ||||||||||||
![]() | Kg per box | ||||||||||||
![]() | Stuks / box | ||||||||||||
![]() | M2 / box | ||||||||||||
![]() | Box / pallet | ||||||||||||
![]() | M2 / pallet | ||||||||||||
![]() | Kg / pallet | ||||||||||||
![]() | Kg / m2 | ||||||||||||
![]() | Extra | 0 euro Pallet Con Sponde 143,2x124x56,1 | 85 euro Cassa 283x132x39 | 105 euro Cassa 172,6x343,2x36 | |||||||||
- sfeerbeeld1-white | version: 18/02/2020 |
