![]() | 24,75x99,55 | 25x29 | 29,75x29,75 | 49,75x99,55 | 59,55x59,55 | 99,55x99,55 | ||||
Terra Viente (ES) | NAT | AS | NAT | NAT | AS | AS | NAT | NAT | ||
![]() | Grey | |||||||||
![]() | Grey hexagon | |||||||||
![]() | Grey mosaic | |||||||||
![]() | Ivory | |||||||||
![]() | Ivory geometry | |||||||||
![]() | Ivory hexagon | |||||||||
![]() | Ivory mosaic | |||||||||
![]() | Moss | |||||||||
![]() | Moss decor | |||||||||
![]() | Moss hexagon | |||||||||
![]() | Moss mosaic | |||||||||
![]() | Ochre | |||||||||
![]() | Ochre mosaic | |||||||||
![]() | Red | |||||||||
![]() | Red mosaic | |||||||||
![]() | Dikte | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
![]() | R-Factor | R10 | R11 | R10 | R10 | R11 | R11 | R10 | R10 | |
![]() | V-Factor | |||||||||
![]() | Absorptie | |||||||||
![]() | Buigweerstand | |||||||||
![]() | Slijtvastheid | |||||||||
![]() | Kg per box | 38,891 | 21,767 | 21,767 | 16,513 | 23,889 | 31,743 | 31,743 | 23,886 | |
![]() | Stuks / box | 7 | 17 | 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
![]() | M2 / box | 1,725 | 0,935 | 0,935 | 0,797 | 0,495 | 1,419 | 1,419 | 0,991 | |
![]() | Box / pallet | 42 | 48 | 48 | 25 | 36 | 30 | 30 | 40 | |
![]() | M2 / pallet | 72,45 | 44,88 | 44,88 | 19,925 | 17,82 | 42,57 | 42,57 | 39,64 | |
![]() | Kg / pallet | 1656 | 1068 | 1068 | 436 | 883 | 975 | 975 | 978 | |
![]() | Kg / m2 | |||||||||
![]() | Extra | |||||||||
- sfeerbeeld1-grey | version: 25/02/2020 |
