![]() | 29,67x119,3 | 29,75x29,75 | 29,75x59,55 | 59,55x59,55 | 59,55x119,3 | ||
Terra Hierro (ES) | |||||||
![]() | Black | ||||||
![]() | Black mosaic | ||||||
![]() | Oxidum | ||||||
![]() | Oxidum mosaic | ||||||
![]() | White | ||||||
![]() | White mosaic | ||||||
![]() | Dikte | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
![]() | R-Factor | ||||||
![]() | V-Factor | ||||||
![]() | Absorptie | ||||||
![]() | Buigweerstand | ||||||
![]() | Slijtvastheid | ||||||
![]() | Kg per box | 27,945 | 14,701 | 25,675 | 25,755 | 19,54 | |
![]() | Stuks / box | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | |
![]() | M2 / box | 1,06 | 0,708 | 1,063 | 1,063 | 0,71 | |
![]() | Box / pallet | 36 | 24 | 40 | 30 | 50 | |
![]() | M2 / pallet | 38,16 | 16,992 | 42,52 | 31,89 | 35,5 | |
![]() | Kg / pallet | 1029 | 376 | 1050 | 796 | 1000 | |
![]() | Kg / m2 | ||||||
![]() | Extra | ||||||
- sfeerbeeld1-oxidum | version: 25/02/2020 |
