![]() | 10x30 | 30x60 | 60x60 | 60x120 | 80x180 | 120x120 | 120x270 | 160x320 | 163x324 | ||||||||
Terra Dolomite E (IT) | NAT | NAT | SP | NAT | SP | NAT | SP | SP | NAT | SP | NAT | SP | SP | SOFT | SP | ||
![]() | Dolomite | ||||||||||||||||
![]() | Dikte | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
![]() | R-Factor | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | |
![]() | V-Factor | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | |
![]() | Absorptie | ||||||||||||||||
![]() | Buigweerstand | ||||||||||||||||
![]() | Slijtvastheid | ||||||||||||||||
![]() | Kg per box | ||||||||||||||||
![]() | Stuks / box | ||||||||||||||||
![]() | M2 / box | ||||||||||||||||
![]() | Box / pallet | ||||||||||||||||
![]() | M2 / pallet | ||||||||||||||||
![]() | Kg / pallet | ||||||||||||||||
![]() | Kg / m2 | ||||||||||||||||
![]() | Extra | 30 euro Pallet Con Sponde 188x97x57,7 | 0 euro Pallet Con Sponde 143,2x124x56,1 | 0 euro Pallet Con Sponde 143,2x124x56,1 | 85 euro Cassa 283x132x39 | 85 euro Cassa 283x132x39 | 105 euro Cassa 172,6x343,2x36 | 105 euro Cassa 172,6x343,2x36 | 105 euro Cassa 172,6x343,2x36 | ||||||||
- detail - sfeerbeeld - sfeerbeeld1-dolomite | version: 18/02/2020 |
