![]() | 30x60 | 60x60 | 60x120 | 120x120 | 120x278 | ||
Terra Crafted Metal (IT) | |||||||
![]() | ALUMINIUM | ||||||
![]() | BURNISH | ||||||
![]() | CORTEN | ||||||
![]() | TITANIUM | ||||||
![]() | VERDIGRIS | ||||||
![]() | Dikte | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | |
![]() | R-Factor | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | |
![]() | V-Factor | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | |
![]() | Absorptie | ||||||
![]() | Buigweerstand | ||||||
![]() | Slijtvastheid | ||||||
![]() | Kg per box | 25 | 21,35 | 31,5 | 58 | 49,56 | |
![]() | Stuks / box | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
![]() | M2 / box | 1,26 | 1,08 | 1,44 | 2,88 | 3,336 | |
![]() | Box / pallet | 40 | 40 | 35 | 20 | 18 | |
![]() | M2 / pallet | 50,4 | 43,2 | 50,4 | 57,6 | 60,05 | |
![]() | Kg / pallet | 1000 | 854 | 1102,5 | 1160 | 892,08 | |
![]() | Kg / m2 | 19,84 | 19,77 | 21,86 | 20,14 | 14,86 | |
![]() | Extra | ||||||
- sfeerbeeld1-titanium-burnish-aluminium | version: 18/02/2020 |
