|  | |||
| Terra Concrete (IT) | |||
|  | Dikte | ||
|  | R-Factor | ||
|  | V-Factor | ||
|  | Absorptie | ||
|  | Buigweerstand | ||
|  | Slijtvastheid | ||
|  | Kg per box | ||
|  | Stuks / box | ||
|  | M2 / box | ||
|  | Box / pallet | ||
|  | M2 / pallet | ||
|  | Kg / pallet | ||
|  | Kg / m2 | ||
|  | Extra | ||
| - sfeerbeeld1-grigio-scuro | version: | ||

|  | |||
| Terra Concrete (IT) | |||
|  | Dikte | ||
|  | R-Factor | ||
|  | V-Factor | ||
|  | Absorptie | ||
|  | Buigweerstand | ||
|  | Slijtvastheid | ||
|  | Kg per box | ||
|  | Stuks / box | ||
|  | M2 / box | ||
|  | Box / pallet | ||
|  | M2 / pallet | ||
|  | Kg / pallet | ||
|  | Kg / m2 | ||
|  | Extra | ||
| - sfeerbeeld1-grigio-scuro | version: | ||
