![]() | 29,75x59,55 | 44,63x89,46 | 49,75x99,55 | 59,55x260 | 89,46x89,46 | 119,3x119,3 | 119,3x260 | 162x324 | ||||||
Terra Tattoo (ES) | AS | NAT | SP | NAT | SP | AS | NAT | NAT | SP | NAT | NAT | NAT | ||
![]() | Black | |||||||||||||
![]() | Black decor | |||||||||||||
![]() | Oxidum decor | |||||||||||||
![]() | White | |||||||||||||
![]() | Dikte | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | |
![]() | R-Factor | |||||||||||||
![]() | V-Factor | |||||||||||||
![]() | Absorptie | |||||||||||||
![]() | Buigweerstand | |||||||||||||
![]() | Slijtvastheid | |||||||||||||
![]() | Kg per box | 24,427 | 24,427 | 24,427 | 35,442 | 35,442 | 23,889 | 26,5 | 27,597 | 27,597 | 25,15 | 53 | 170 | |
![]() | Stuks / box | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | M2 / box | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,996 | 1,996 | 0,495 | 1,548 | 1,601 | 1,601 | 1,423 | 3,102 | 5,249 | |
![]() | Box / pallet | 40 | 40 | 40 | 27 | 27 | 36 | 34 | 20 | 20 | 32 | 17 | 16 | |
![]() | M2 / pallet | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 53,892 | 53,892 | 17,82 | 52,632 | 32,02 | 32,02 | 45,536 | 52,734 | 83,984 | |
![]() | Kg / pallet | 1000 | 1000 | 1000 | 980 | 980 | 880 | 971 | 585 | 585 | 855 | 971 | 2860 | |
![]() | Kg / m2 | |||||||||||||
![]() | Extra | |||||||||||||
- sfeerbeeld1-oxidum decor | version: 25/02/2020 |
