![]() | 30x60 | 30,8x61,5 | 60x60 | 60x120 | 120x120 | 120x270 | |||||||
Terra Pietra E (IT) | NAT | SP | NAT | NAT | SP | NAT | SP | NAT | SP | NAT | SP | ||
![]() | Fog | ||||||||||||
![]() | Taupe | ||||||||||||
![]() | White | ||||||||||||
![]() | Dikte | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | |
![]() | R-Factor | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | |
![]() | V-Factor | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | |
![]() | Absorptie | ||||||||||||
![]() | Buigweerstand | ||||||||||||
![]() | Slijtvastheid | ||||||||||||
![]() | Kg per box | ||||||||||||
![]() | Stuks / box | ||||||||||||
![]() | M2 / box | ||||||||||||
![]() | Box / pallet | ||||||||||||
![]() | M2 / pallet | ||||||||||||
![]() | Kg / pallet | ||||||||||||
![]() | Kg / m2 | ||||||||||||
![]() | Extra | 0 euro Pallet Con Sponde 143,2x124x56,1 | 0 euro Pallet Con Sponde 143,2x124x56,1 | 85 euro Cassa 283x132x39 | 85 euro Cassa 283x132x39 | ||||||||
- detail - sfeerbeeld - sfeerbeeld1-fog - sfeerbeeld2 | version: 18/02/2020 |
