|  | 59,55x59,55 | 89,46x89,46 | 119,3x119,3 | 119,3x260 | |||
| Terra Fluence (ES) | PL | NAT | PL | PL | PL | ||
|  | Black | ||||||
|  | Multicolor | ||||||
|  | Dikte | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
|  | R-Factor | ||||||
|  | V-Factor | ||||||
|  | Absorptie | ||||||
|  | Buigweerstand | ||||||
|  | Slijtvastheid | ||||||
|  | Kg per box | 30,898 | 27,597 | 27,597 | 25,22 | 53 | |
|  | Stuks / box | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
|  | M2 / box | 1,773 | 1,601 | 1,601 | 1,423 | 3,102 | |
|  | Box / pallet | 30 | 20 | 20 | 32 | 17 | |
|  | M2 / pallet | 53,19 | 32,02 | 32,02 | 45,536 | 52,734 | |
|  | Kg / pallet | 950 | 585 | 585 | 857 | 971 | |
|  | Kg / m2 | ||||||
|  | Extra | ||||||
| - sfeerbeeld1-black | version: 25/02/2020 | ||||||

