![]() | 16x99,55 | 29,75x29,75 | 49,75x99,55 | ||
Terra Carattere (ES) | NAT | NAT | AS | ||
![]() | Multicolor | ||||
![]() | Multicolor mosaic | ||||
![]() | White | ||||
![]() | White mosaic | ||||
![]() | Dikte | 10 | 10 | 20 | |
![]() | R-Factor | R10 | R10 | R11 | |
![]() | V-Factor | ||||
![]() | Absorptie | ||||
![]() | Buigweerstand | ||||
![]() | Slijtvastheid | ||||
![]() | Kg per box | 25,311 | 14,701 | 23,889 | |
![]() | Stuks / box | 7 | 8 | 1 | |
![]() | M2 / box | 1,115 | 0,708 | 0,495 | |
![]() | Box / pallet | 42 | 25 | 36 | |
![]() | M2 / pallet | 46,83 | 17,7 | 17,82 | |
![]() | Kg / pallet | 1086 | 391 | 883 | |
![]() | Kg / m2 | ||||
![]() | Extra | ||||
- sfeerbeeld1-multicolor | version: 25/02/2020 |
