![]() | 30x60 | 45x90 | 60x60 | 60x120 | 90x90 | ||||||||
Terra Metro (PT) | NAT | SP | NAT | SP | AS | NAT | SP | NAT | SP | NAT | SP | ||
![]() | Bone | ||||||||||||
![]() | Carbon | ||||||||||||
![]() | Fog | ||||||||||||
![]() | Gris | ||||||||||||
![]() | Offwhite | ||||||||||||
![]() | Dikte | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,8 | 9,8 | 10,5 | 10,5 | |
![]() | R-Factor | ||||||||||||
![]() | V-Factor | ||||||||||||
![]() | Absorptie | ||||||||||||
![]() | Buigweerstand | ||||||||||||
![]() | Slijtvastheid | ||||||||||||
![]() | Kg per box | ||||||||||||
![]() | Stuks / box | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
![]() | M2 / box | 0,9 | 0,9 | 1,62 | 1,62 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,62 | 1,62 | |
![]() | Box / pallet | 60 | 60 | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 24 | 24 | |
![]() | M2 / pallet | 54 | 54 | 43,74 | 43,74 | 51,84 | 51,84 | 51,84 | 43,2 | 43,2 | 38,88 | 38,88 | |
![]() | Kg / pallet | ||||||||||||
![]() | Kg / m2 | 19,277 | 20 | 23 | 24 | 19,097 | 19,44198 | 20 | 22,098 | 23,5 | 24 | 24 | |
![]() | Extra | ||||||||||||
- sfeerbeeld1-gris | version: 27/02/2020 |
