![]() | 15x75 | 25x150 | 40x120 | 60x60 | ||
Terra Lerix (IT) | NAT | NAT | NAT | NAT | ||
![]() | FRESH | |||||
![]() | NATURAL | |||||
![]() | SHADE | |||||
![]() | SUN | |||||
![]() | Dikte | 9 | 9 | 20 | 20 | |
![]() | R-Factor | R10 | R10 | R11 | R11 | |
![]() | V-Factor | V3 | V3 | V3 | V3 | |
![]() | Absorptie | |||||
![]() | Buigweerstand | |||||
![]() | Slijtvastheid | |||||
![]() | Kg per box | 17,5 | 24 | 41,5 | 33,8 | |
![]() | Stuks / box | 7 | 3 | 2 | 2 | |
![]() | M2 / box | 0,787 | 1,125 | 0,96 | 0,72 | |
![]() | Box / pallet | 48 | 30 | 24 | 30 | |
![]() | M2 / pallet | 37,8 | 33,75 | 23,04 | 21,6 | |
![]() | Kg / pallet | 840 | 720 | 996 | 1014 | |
![]() | Kg / m2 | 22,22 | 21,33 | 43,23 | 46,94 | |
![]() | Extra | |||||
- sfeerbeeld1-sun | version: 18/02/2020 |
