![]() | 30x60 | 60x60 | 60x120 | 90x90 | 120x120 | |||
Terra Forno (IT) | NAT | AS | NAT | NAT | NAT | NAT | ||
![]() | AMALFI | |||||||
![]() | AVORIO | |||||||
![]() | ROSATO | |||||||
![]() | TERRA | |||||||
![]() | TORTORA | |||||||
![]() | ZAFFERANO | |||||||
![]() | Dikte | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | 9 | |
![]() | R-Factor | R9 | R9 | R9 | R9 | R11 | R9 | |
![]() | V-Factor | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | |
![]() | Absorptie | |||||||
![]() | Buigweerstand | |||||||
![]() | Slijtvastheid | |||||||
![]() | Kg per box | 25 | 21,35 | 21,35 | 31,5 | 37,6 | 58 | |
![]() | Stuks / box | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
![]() | M2 / box | 1,26 | 1,08 | 1,08 | 1,44 | 0,81 | 2,88 | |
![]() | Box / pallet | 40 | 40 | 40 | 35 | 18 | 20 | |
![]() | M2 / pallet | 50,4 | 43,2 | 43,2 | 50,4 | 14,58 | 57,6 | |
![]() | Kg / pallet | 1000 | 854 | 854 | 1102,5 | 676,8 | 1160 | |
![]() | Kg / m2 | 19,84 | 19,77 | 19,77 | 21,88 | 46,42 | 20,14 | |
![]() | Extra | |||||||
- sfeerbeeld1-zafferano | version: 18/02/2020 |
