Prijs per stuk.
![]() | 30,5x30,5 | ||
Terra Bonbon (IT) | |||
![]() | Aquamarine | ||
![]() | Ardesia | ||
![]() | Ardesia Aquamarine | ||
![]() | Ardesia White | ||
![]() | Smoke | ||
![]() | White | ||
![]() | White Ardesia Aquamarine | ||
![]() | White Ardesia Smoke | ||
![]() | Dikte | 5 | |
![]() | R-Factor | ||
![]() | V-Factor | ||
![]() | Absorptie | ||
![]() | Buigweerstand | ||
![]() | Slijtvastheid | ||
![]() | Kg per box | ||
![]() | Stuks / box | ||
![]() | M2 / box | ||
![]() | Box / pallet | ||
![]() | M2 / pallet | ||
![]() | Kg / pallet | ||
![]() | Kg / m2 | ||
![]() | Extra | ||
- sfeerbeeld1-ardesia | version: 29/05/2020 |
