![]() | 29,75x29,75 | 49,75x99,55 | 49,75x99,55 | 59,55x59,55 | 99,55x99,55 | |||
Terra Aquarel (ES) | NAT | AS | NAT | AS | NAT | NAT | ||
![]() | Black | |||||||
![]() | Black mosaic | |||||||
![]() | Green | |||||||
![]() | Green mosaic | |||||||
![]() | Red | |||||||
![]() | Red mosaic | |||||||
![]() | White | |||||||
![]() | White mosaic | |||||||
![]() | Dikte | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | |
![]() | R-Factor | R10 | R11 | R10 | R11 | R10 | R10 | |
![]() | V-Factor | |||||||
![]() | Absorptie | |||||||
![]() | Buigweerstand | |||||||
![]() | Slijtvastheid | |||||||
![]() | Kg per box | 14,701 | 34,102 | 34,102 | 23,889 | 31,743 | 23,886 | |
![]() | Stuks / box | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
![]() | M2 / box | 0,708 | 1,486 | 1,486 | 0,495 | 1,419 | 0,991 | |
![]() | Box / pallet | 25 | 27 | 27 | 36 | 30 | 40 | |
![]() | M2 / pallet | 17,7 | 40,122 | 40,122 | 17,82 | 42,57 | 39,64 | |
![]() | Kg / pallet | 391 | 944 | 944 | 883 | 975 | 978 | |
![]() | Kg / m2 | |||||||
![]() | Extra | |||||||
- sfeerbeeld1-red | version: 25/02/2020 |
