![]() | 30x60 | 30,8x61,5 | 40x120 | 45x90 | 60x60 | 60x60 | 60x120 | 60x120 | 80x180 | 90x90 | 120x120 | 120x120 | 120x270 | ||
Terra Sunstone E (IT) | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | ||
![]() | Alof | ||||||||||||||
![]() | Baugi | ||||||||||||||
![]() | Freya | ||||||||||||||
![]() | Groa | ||||||||||||||
![]() | Loki | ||||||||||||||
![]() | Norne | ||||||||||||||
![]() | Dikte | 9 | 9 | 20 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 6 | |
![]() | R-Factor | R10 | R10 | R11 | R11 | R10 | R11 | R10 | R11 | R10 | R11 | R10 | R11 | R10 | |
![]() | V-Factor | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | |
![]() | Absorptie | ||||||||||||||
![]() | Buigweerstand | ||||||||||||||
![]() | Slijtvastheid | ||||||||||||||
![]() | Kg per box | ||||||||||||||
![]() | Stuks / box | ||||||||||||||
![]() | M2 / box | ||||||||||||||
![]() | Box / pallet | ||||||||||||||
![]() | M2 / pallet | ||||||||||||||
![]() | Kg / pallet | ||||||||||||||
![]() | Kg / m2 | ||||||||||||||
![]() | Extra | 30 euro Pallet Con Sponde 188x97x57,7 | 0 euro Pallet Con Sponde 143,2x124x56,1 | 85 euro Cassa 283x132x39 | |||||||||||
- detail - sfeerbeeld - sfeerbeeld1-freya | version: 18/02/2020 |
