![]() | 30x60 | 45x90 | 60x60 | 60x120 | 90x90 | 120x120 | ||
Terra Pierre Cambre (IT) | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | ||
![]() | GRIGIO | |||||||
![]() | NATURALE | |||||||
![]() | RUGGINE | |||||||
![]() | Dikte | 9 | 20 | 9 | 9 | 20 | 9 | |
![]() | R-Factor | R10 | R11 | R10 | R10 | R11 | R10 | |
![]() | V-Factor | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | |
![]() | Absorptie | |||||||
![]() | Buigweerstand | |||||||
![]() | Slijtvastheid | |||||||
![]() | Kg per box | 25 | 37 | 21,35 | 31,5 | 37,6 | 58 | |
![]() | Stuks / box | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
![]() | M2 / box | 1,26 | 0,81 | 1,08 | 1,44 | 0,81 | 2,88 | |
![]() | Box / pallet | 40 | 27 | 40 | 35 | 18 | 20 | |
![]() | M2 / pallet | 50,4 | 21,87 | 43,2 | 50,4 | 14,58 | 57,6 | |
![]() | Kg / pallet | 1000 | 999 | 854 | 1102,5 | 676,8 | 1160 | |
![]() | Kg / m2 | 19,84 | 45,68 | 19,77 | 21,86 | 46,42 | 20,14 | |
![]() | Extra | |||||||
- detail - sfeerbeeld - sfeerbeeld1-grigio | version: 18/02/2020 |
