![]() | 20x121 | 20x180 | 30x120 | 30x121 | 30x180 | 40x180 | ||||
Terra Padouk E (IT) | AS | NAT | NAT | NAT | AS | NAT | NAT | NAT | ||
![]() | Beige | |||||||||
![]() | Grey | |||||||||
![]() | Nut | |||||||||
![]() | White | |||||||||
![]() | Dikte | 9 | 9 | 9 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
![]() | R-Factor | R11 | R9 | R9 | R11 | R11 | R9 | R9 | R9 | |
![]() | V-Factor | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | |
![]() | Absorptie | |||||||||
![]() | Buigweerstand | |||||||||
![]() | Slijtvastheid | |||||||||
![]() | Kg per box | |||||||||
![]() | Stuks / box | |||||||||
![]() | M2 / box | |||||||||
![]() | Box / pallet | |||||||||
![]() | M2 / pallet | |||||||||
![]() | Kg / pallet | |||||||||
![]() | Kg / m2 | |||||||||
![]() | Extra | 30 euro Pallet Con Sponde 188x97x57,7 | 30 euro Pallet Con Sponde 188x97x57,7 | 30 euro Pallet Con Sponde 188x97x57,7 | ||||||
- detail - sfeerbeeld - sfeerbeeld1-beige | version: 18/02/2020 |
