![]() | 15x120 | 19,5x120 | 19,5x180 | 30x120 | 30x180 | ||
| Terra Nordico (PT) | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | ||
| Cherry | |||||||
| Nut | |||||||
| Taupe | |||||||
| White | |||||||
![]() | Dikte | 10,5 | 10,5 | 11,2 | 10,5 | 11,2 | |
![]() | R-Factor | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | |
![]() | V-Factor | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | |
![]() | Absorptie | ||||||
![]() | Buigweerstand | ||||||
![]() | Slijtvastheid | ||||||
![]() | Kg per box | ||||||
![]() | Stuks / box | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
![]() | M2 / box | 1,44 | 0,78 | 1,4 | 1,44 | 1,62 | |
![]() | Box / pallet | 18 | 16 | 32 | 16 | 20 | |
![]() | M2 / pallet | 25,92 | 12,48 | 44,8 | 23,04 | 32,4 | |
![]() | Kg / pallet | ||||||
![]() | Kg / m2 | 21,8 | 23 | 25 | 21,6 | 24,07 | |
![]() | Extra | ||||||
- sfeerbeeld1-nut | version: 3/03/2020 | ||||||
















