![]() | 14,73x59,55 | 22,21x89,46 | 44,63x89,46 | 89,46x89,46 | ||
Terra Métal 2 A (ES) | SP | SP | SP | SP | ||
![]() | Green | |||||
![]() | Oxidum | |||||
![]() | White | |||||
![]() | Dikte | 20 | 20 | 20 | 20 | |
![]() | R-Factor | |||||
![]() | V-Factor | |||||
![]() | Absorptie | |||||
![]() | Buigweerstand | |||||
![]() | Slijtvastheid | |||||
![]() | Kg per box | 18 | 24,535 | 31,74 | 21,91 | |
![]() | Stuks / box | 9 | 5 | 3 | 1 | |
![]() | M2 / box | 0,798 | 0,993 | 1,198 | 0,8 | |
![]() | Box / pallet | 48 | 36 | 27 | 36 | |
![]() | M2 / pallet | 38,304 | 35,748 | 32,346 | 28,8 | |
![]() | Kg / pallet | 887 | 906 | 880 | 812 | |
![]() | Kg / m2 | |||||
![]() | Extra | |||||
- sfeerbeeld1-white | version: 25/02/2020 |
