![]() | 30x30 | 30x60 | 45x45 | 45x90 | 60x60 | 60x120 | 90x90 | ||||
| Terra Cosmos (PT) | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | AS | NAT | NAT | NAT | ||
| Antracite | |||||||||||
| Bone | |||||||||||
| Craft | |||||||||||
| Fog | |||||||||||
| Gris | |||||||||||
| Hydraulik Antracite | |||||||||||
| Hydraulik Bone | |||||||||||
| Hydraulik Craft | |||||||||||
| Hydraulik Fog | |||||||||||
| Hydraulik Gris | |||||||||||
| Hydraulik Offwhite | |||||||||||
| Offwhite | |||||||||||
![]() | Dikte | 7,7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 8,5 | 8,5 | 9,8 | 10,5 | |
![]() | R-Factor | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R11 | R9 | R9 | R9 | |
![]() | V-Factor | V2 | V2 | V3 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | |
![]() | Absorptie | ||||||||||
![]() | Buigweerstand | ||||||||||
![]() | Slijtvastheid | ||||||||||
![]() | Kg per box | ||||||||||
![]() | Stuks / box | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
![]() | M2 / box | 0,9 | 0,9 | 1,22 | 1,22 | 1,62 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,62 | |
![]() | Box / pallet | 64 | 48 | 34 | 34 | 27 | 36 | 36 | 30 | 24 | |
![]() | M2 / pallet | 57,6 | 43,2 | 41,48 | 41,48 | 43,74 | 51,84 | 51,84 | 43,2 | 38,88 | |
![]() | Kg / pallet | ||||||||||
![]() | Kg / m2 | 17,05 | 19,184 | 18,08 | 12,626 | 23,5 | 18,981 | 19,097517 | 21,539 | 23,5 | |
![]() | Extra | ||||||||||
- sfeerbeeld1-fog | version: 27/02/2020 | ||||||||||
















