![]() | 29,75x29,75 | 29,75x59,55 | 49,75x99,55 | 59,55x59,55 | 99,55x99,55 | ||
Terra Animo (ES) | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | ||
![]() | Black | ||||||
![]() | Black mosaic | ||||||
![]() | Blue | ||||||
![]() | Blue mosaic | ||||||
![]() | Green | ||||||
![]() | Green mosaic | ||||||
![]() | Ivory | ||||||
![]() | Ivory mosaic | ||||||
![]() | White | ||||||
![]() | White mosaic | ||||||
![]() | Dikte | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
![]() | R-Factor | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | |
![]() | V-Factor | ||||||
![]() | Absorptie | ||||||
![]() | Buigweerstand | ||||||
![]() | Slijtvastheid | ||||||
![]() | Kg per box | 14,701 | 25,085 | 34,102 | 31,743 | 23,886 | |
![]() | Stuks / box | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
![]() | M2 / box | 0,708 | 1,24 | 1,486 | 1,419 | 0,991 | |
![]() | Box / pallet | 25 | 40 | 27 | 30 | 40 | |
![]() | M2 / pallet | 17,7 | 49,6 | 40,122 | 42,57 | 39,64 | |
![]() | Kg / pallet | 391 | 1026 | 944 | 975 | 978 | |
![]() | Kg / m2 | ||||||
![]() | Extra | ||||||
- sfeerbeeld1-green | version: 25/02/2020 |
