Name: Terra Select E | Print date: 1/07/2025 |
Name: Terra Select E | Print date: 1/07/2025 |
![]() | 30x60 | 30,8x30,8 | 30,8x61,5 | 45,5x45,5 | 60x60 | 60x60 | 60x120 | 61,5x61,5 | 90x90 | 120x120 | 163x324 | ||||||
Terra Select E (IT) | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | SOFT | ||
![]() | Bianco | ||||||||||||||||
![]() | Cenere | ||||||||||||||||
![]() | Crema | ||||||||||||||||
![]() | Fumo | ||||||||||||||||
![]() | Nebbia | ||||||||||||||||
![]() | Piombo | ||||||||||||||||
![]() | Dikte | 9 | 8,2 | 8,2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | |
![]() | R-Factor | R10 | R11 | R10 | R11 | R10 | R11 | R10 | R10 | R11 | R10 | R11 | R10 | R10 | R9 | R10 | |
![]() | V-Factor | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |
![]() | Absorptie | ||||||||||||||||
![]() | Buigweerstand | ||||||||||||||||
![]() | Slijtvastheid | ||||||||||||||||
![]() | Kg per box | ||||||||||||||||
![]() | Stuks / box | ||||||||||||||||
![]() | M2 / box | ||||||||||||||||
![]() | Box / pallet | ||||||||||||||||
![]() | M2 / pallet | ||||||||||||||||
![]() | Kg / pallet | ||||||||||||||||
![]() | Kg / m2 | ||||||||||||||||
![]() | Extra | 0 euro Pallet Con Sponde 143,2x124x56,1 | 105 euro Cassa 172,6x343,2x36 | ||||||||||||||
version: 18/02/2020 |
Terra Mia BV | Priester Schrursstraat 10 | B-8500 Kortrijk | www.terramia.be