Name: Terra Prestige Travertin | Print date: 1/07/2025 |
Name: Terra Prestige Travertin | Print date: 1/07/2025 |
![]() | 30x60 | 60x60 | 75x75 | 75x150 | ||||
Terra Prestige Travertin (IT) | SOFT | SP | SOFT | SP | SP | SP | ||
![]() | TRAVERTINO | |||||||
![]() | Dikte | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
![]() | R-Factor | |||||||
![]() | V-Factor | |||||||
![]() | Absorptie | |||||||
![]() | Buigweerstand | |||||||
![]() | Slijtvastheid | |||||||
![]() | Kg per box | 25 | 25 | 21,35 | 21,35 | 24 | 24,5 | |
![]() | Stuks / box | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
![]() | M2 / box | 1,26 | 1,26 | 1,08 | 1,08 | 1,125 | 1,125 | |
![]() | Box / pallet | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 25 | |
![]() | M2 / pallet | 50,4 | 50,4 | 43,2 | 38,88 | 47,25 | 28,13 | |
![]() | Kg / pallet | 1000 | 1000 | 854 | 854 | 1008 | 612,5 | |
![]() | Kg / m2 | 19,84 | 19,84 | 19,77 | 19,77 | 21,33 | 21,78 | |
![]() | Extra | |||||||
version: 25/02/2020 |
Terra Mia BV | Priester Schrursstraat 10 | B-8500 Kortrijk | www.terramia.be