Name: Terra Prestige | Print date: 1/07/2025 |
Name: Terra Prestige | Print date: 1/07/2025 |
![]() | 30x60 | 60x60 | 60x120 | 75x75 | 75x150 | 120x120 | 120x240 | 120x278 | ||||||||
Terra Prestige (IT) | SOFT | SP | SOFT | SP | NAT | SP | SOFT | SP | SOFT | SP | SP-BM | SP | SP | SP | ||
![]() | ARCADIA | |||||||||||||||
![]() | BOTTICINO | |||||||||||||||
![]() | CALACATTA | |||||||||||||||
![]() | CARRARA | |||||||||||||||
![]() | DOLOMITE | |||||||||||||||
![]() | IMPERO | |||||||||||||||
![]() | MARFIL | |||||||||||||||
![]() | MARQUINIA | |||||||||||||||
![]() | PULPIS | |||||||||||||||
![]() | STATUARIO | |||||||||||||||
![]() | TRACIA | |||||||||||||||
![]() | Dikte | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | |
![]() | R-Factor | |||||||||||||||
![]() | V-Factor | |||||||||||||||
![]() | Absorptie | |||||||||||||||
![]() | Buigweerstand | |||||||||||||||
![]() | Slijtvastheid | |||||||||||||||
![]() | Kg per box | 25 | 25 | 21,35 | 21,35 | 31,5 | 32,64 | 24 | 24 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 58 | 58 | 49,56 | |
![]() | Stuks / box | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | M2 / box | 1,26 | 1,26 | 1,08 | 1,08 | 1,44 | 1,44 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 2,88 | 2,88 | 3,336 | |
![]() | Box / pallet | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 42 | 42 | 25 | 25 | 25 | 20 | 18 | 18 | |
![]() | M2 / pallet | 50,4 | 50,4 | 43,2 | 38,88 | 50,4 | 50,4 | 47,25 | 47,25 | 28,13 | 28,13 | 28,13 | 57,6 | 51,84 | 60,05 | |
![]() | Kg / pallet | 1000 | 1000 | 854 | 854 | 1102,5 | 1142,4 | 1008 | 1008 | 612,5 | 612,5 | 612,5 | 1160 | 1044 | 892,08 | |
![]() | Kg / m2 | 19,84 | 19,84 | 19,77 | 19,77 | 21,88 | 22,67 | 21,33 | 21,33 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 20,14 | 20,14 | 14,86 | |
![]() | Extra | |||||||||||||||
version: 25/02/2020 |
Terra Mia BV | Priester Schrursstraat 10 | B-8500 Kortrijk | www.terramia.be