Name: Terra Parker E | Print date: 1/07/2025 |
Name: Terra Parker E | Print date: 1/07/2025 |
![]() | 30x60 | 60x60 | 60x60 | 60x120 | 60x120 | 90x90 | 120x120 | 120x270 | |||
Terra Parker E (IT) | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | AS | NAT | NAT | ||
![]() | Anthracite | ||||||||||
![]() | Grey | ||||||||||
![]() | Silver | ||||||||||
![]() | Smoke | ||||||||||
White | |||||||||||
![]() | Dikte | 9 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 9 | 9 | 6 | |
![]() | R-Factor | R10 | R10 | R11 | R10 | R11 | R10 | R11 | R10 | R10 | |
![]() | V-Factor | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | |
![]() | Absorptie | ||||||||||
![]() | Buigweerstand | ||||||||||
![]() | Slijtvastheid | ||||||||||
![]() | Kg per box | ||||||||||
![]() | Stuks / box | ||||||||||
![]() | M2 / box | ||||||||||
![]() | Box / pallet | ||||||||||
![]() | M2 / pallet | ||||||||||
![]() | Kg / pallet | ||||||||||
![]() | Kg / m2 | ||||||||||
![]() | Extra | 0 euro Pallet Con Sponde 143,2x124x56,1 | 0 euro Pallet Con Sponde 143,2x124x56,1 | 85 euro Cassa 283x132x39 | |||||||
version: 18/02/2020 |
Terra Mia BV | Priester Schrursstraat 10 | B-8500 Kortrijk | www.terramia.be