Name: Terra Paris Zinc | Print date: 1/07/2025 |
![]() | 25x29 | 29,75x29,75 | 29,75x59,55 | 49,75x99,55 | 59,55x59,55 | 59,55x119,3 | 119,3x119,3 | 119,3x260 | |||
Terra Paris Zinc (ES) | NAT | NAT | NAT | AS | NAT | AS | NAT | NAT | NAT | ||
![]() | Black | ||||||||||
![]() | Black mosaic | ||||||||||
![]() | Bronze | ||||||||||
![]() | Copper | ||||||||||
![]() | Copper mosaic | ||||||||||
![]() | Gold | ||||||||||
![]() | Green | ||||||||||
![]() | Green hexagon | ||||||||||
![]() | Green mosaic | ||||||||||
![]() | Silver | ||||||||||
![]() | Silver hexagon | ||||||||||
![]() | Dikte | 8 | 7,4 | 7,4 | 20 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 6,5 | 6,5 | |
![]() | R-Factor | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | |
![]() | V-Factor | ||||||||||
![]() | Absorptie | ||||||||||
![]() | Buigweerstand | ||||||||||
![]() | Slijtvastheid | ||||||||||
![]() | Kg per box | 21,767 | 15,325 | 24,427 | 23,889 | 30,898 | 25,234 | 25,234 | 25,22 | 53 | |
![]() | Stuks / box | 17 | 10 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
![]() | M2 / box | 0,935 | 0,885 | 1,417 | 0,495 | 1,773 | 1,421 | 1,421 | 1,423 | 3,102 | |
![]() | Box / pallet | 48 | 24 | 40 | 36 | 30 | 20 | 30 | 32 | 17 | |
![]() | M2 / pallet | 44,88 | 21,24 | 56,68 | 17,82 | 53,19 | 28,42 | 42,63 | 45,536 | 52,734 | |
![]() | Kg / pallet | 1068 | 391 | 1000 | 880 | 950 | 528 | 780 | 857 | 971 | |
![]() | Kg / m2 | ||||||||||
![]() | Extra | ||||||||||
version: 25/02/2020 |
Terra Mia BV | Priester Schrursstraat 10 | B-8500 Kortrijk | www.terramia.be