Name: Terra Oxide | Print date: 1/07/2025 |
Name: Terra Oxide | Print date: 1/07/2025 |
![]() | 30x60 | 30,8x61,5 | 60x60 | 60x120 | 120x120 | 120x270 | 160x320 | ||
Terra Oxide (IT) | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | ||
![]() | Lithium | ||||||||
![]() | Palladium | ||||||||
![]() | Tellurium | ||||||||
![]() | Titanium | ||||||||
![]() | Vanadium | ||||||||
![]() | Dikte | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | |
![]() | R-Factor | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | |
![]() | V-Factor | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | |
![]() | Absorptie | ||||||||
![]() | Buigweerstand | ||||||||
![]() | Slijtvastheid | ||||||||
![]() | Kg per box | ||||||||
![]() | Stuks / box | ||||||||
![]() | M2 / box | ||||||||
![]() | Box / pallet | ||||||||
![]() | M2 / pallet | ||||||||
![]() | Kg / pallet | ||||||||
![]() | Kg / m2 | ||||||||
![]() | Extra | 0 euro Pallet Con Sponde 143,2x124x56,1 | 85 euro Cassa 283x132x39 | 105 euro Cassa 172,6x343,2x36 | |||||
version: 18/02/2020 |
Terra Mia BV | Priester Schrursstraat 10 | B-8500 Kortrijk | www.terramia.be