Name: Terra Musigny | Print date: 1/07/2025 |
Terra Musigny | Print date: 1/07/2025 |
Name: Terra Musigny | Print date: 1/07/2025 |
![]() | 60x60 | 60x60 | 60x120 | 120x120 | |||
Terra Musigny (IT) | AS | NAT | AS | NAT | NAT | ||
![]() | AVANE | ||||||
![]() | FUMEE | ||||||
![]() | PERLE | ||||||
![]() | Dikte | 9 | 9 | 20 | 9 | 9 | |
![]() | R-Factor | R11 | R9 | R11 | R9 | R9 | |
![]() | V-Factor | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | |
![]() | Absorptie | ||||||
![]() | Buigweerstand | ||||||
![]() | Slijtvastheid | ||||||
![]() | Kg per box | 21,35 | 21,35 | 33,6 | 31,5 | 58 | |
![]() | Stuks / box | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
![]() | M2 / box | 1,08 | 1,08 | 0,72 | 1,44 | 2,88 | |
![]() | Box / pallet | 40 | 40 | 30 | 35 | 20 | |
![]() | M2 / pallet | 43,2 | 43,2 | 21,6 | 50,4 | 57,6 | |
![]() | Kg / pallet | 854 | 854 | 1008 | 1102,5 | 1160 | |
![]() | Kg / m2 | 19,77 | 19,77 | 46,57 | 21,88 | 20,14 | |
![]() | Extra | ||||||
version: 18/02/2020 |
Terra Mia BV | Priester Schrursstraat 10 | B-8500 Kortrijk | www.terramia.be