Name: Terra Metal City | Print date: 1/07/2025 |
Name: Terra Metal City | Print date: 1/07/2025 |
![]() | 30x60 | 60x60 | 60x120 | 120x120 | 120x270 | 160x320 | |||||
Terra Metal City (IT) | NAT | NAT | SP | NAT | SP | NAT | NAT | SP | SP | ||
![]() | Beige | ||||||||||
![]() | Beige Decoro | ||||||||||
![]() | Grey | ||||||||||
![]() | Grey Decoro | ||||||||||
![]() | Multicolor | ||||||||||
![]() | Multicolor Decoro | ||||||||||
![]() | White | ||||||||||
![]() | White Decoro | ||||||||||
![]() | Dikte | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
![]() | R-Factor | R10 | R10 | R9 | R10 | R9 | R10 | R10 | R10 | R10 | |
![]() | V-Factor | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | |
![]() | Absorptie | ||||||||||
![]() | Buigweerstand | ||||||||||
![]() | Slijtvastheid | ||||||||||
![]() | Kg per box | ||||||||||
![]() | Stuks / box | ||||||||||
![]() | M2 / box | ||||||||||
![]() | Box / pallet | ||||||||||
![]() | M2 / pallet | ||||||||||
![]() | Kg / pallet | ||||||||||
![]() | Kg / m2 | ||||||||||
![]() | Extra | 85 euro Cassa 283x132x39 | 85 euro Cassa 283x132x39 | 105 euro Cassa 172,6x343,2x36 | |||||||
version: 18/02/2020 |
Terra Mia BV | Priester Schrursstraat 10 | B-8500 Kortrijk | www.terramia.be