Name: Terra Loft | Print date: 1/07/2025 |
Name: Terra Loft | Print date: 1/07/2025 |
![]() | 30x60 | 60x60 | 60x120 | 120x120 | ||
Terra Loft (IT) | NAT | NAT | NAT | NAT | ||
![]() | GRAPHITE | |||||
![]() | GREY | |||||
![]() | LIBERTY | |||||
![]() | ROUGH | |||||
![]() | WHITE | |||||
![]() | Dikte | 9 | 9 | 9 | 9 | |
![]() | R-Factor | R9 | R9 | R9 | R9 | |
![]() | V-Factor | V3 | V3 | V3 | V3 | |
![]() | Absorptie | |||||
![]() | Buigweerstand | |||||
![]() | Slijtvastheid | |||||
![]() | Kg per box | 25 | 21,35 | 31,5 | 58 | |
![]() | Stuks / box | 7 | 3 | 2 | 2 | |
![]() | M2 / box | 1,26 | 1,08 | 1,44 | 2,88 | |
![]() | Box / pallet | 40 | 40 | 35 | 20 | |
![]() | M2 / pallet | 50,4 | 43,2 | 50,4 | 57,6 | |
![]() | Kg / pallet | 1000 | 854 | 1102,5 | 1160 | |
![]() | Kg / m2 | 19,84 | 19,77 | 21,875 | 20,14 | |
![]() | Extra | |||||
version: 18/02/2020 |
Terra Mia BV | Priester Schrursstraat 10 | B-8500 Kortrijk | www.terramia.be