Name: Terra Linea Setenta | Print date: 1/07/2025 |
Terra Linea Setenta | Print date: 1/07/2025 |
Name: Terra Linea Setenta | Print date: 1/07/2025 |
![]() | 30x60 | 60x60 | 60x120 | 80x80 | 120x120 | 120x260 | |||
Terra Linea Setenta (IT) | NAT | AS | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | ||
![]() | Seventy-nine | ||||||||
![]() | Dikte | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 | 8,5 | 10 | 6,5 | |
![]() | R-Factor | R10 | R12 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | |
![]() | V-Factor | ||||||||
![]() | Absorptie | ||||||||
![]() | Buigweerstand | ||||||||
![]() | Slijtvastheid | ||||||||
![]() | Kg per box | ||||||||
![]() | Stuks / box | ||||||||
![]() | M2 / box | ||||||||
![]() | Box / pallet | ||||||||
![]() | M2 / pallet | ||||||||
![]() | Kg / pallet | ||||||||
![]() | Kg / m2 | ||||||||
![]() | Extra | ||||||||
version: 19/02/2020 |
Terra Mia BV | Priester Schrursstraat 10 | B-8500 Kortrijk | www.terramia.be