Name: Terra Iron | Print date: 1/07/2025 |
![]() | 30x60 | 30,8x61,5 | 60x60 | 60x60 | 60x120 | 60x120 | 61,5x61,5 | 90x90 | 90x90 | 120x120 | 120x270 | |||
Terra Iron (IT) | NAT | NAT | AS | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | ||
![]() | Black | |||||||||||||
![]() | Blue | |||||||||||||
![]() | Rust | |||||||||||||
![]() | Silver | |||||||||||||
![]() | White | |||||||||||||
![]() | Dikte | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 9 | 20 | 9 | 6 | |
![]() | R-Factor | R9 | R9 | R11 | R9 | R11 | R9 | R11 | R9 | R9 | R11 | R9 | R9 | |
![]() | V-Factor | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | |
![]() | Absorptie | |||||||||||||
![]() | Buigweerstand | |||||||||||||
![]() | Slijtvastheid | |||||||||||||
![]() | Kg per box | |||||||||||||
![]() | Stuks / box | |||||||||||||
![]() | M2 / box | |||||||||||||
![]() | Box / pallet | |||||||||||||
![]() | M2 / pallet | |||||||||||||
![]() | Kg / pallet | |||||||||||||
![]() | Kg / m2 | |||||||||||||
![]() | Extra | 0 euro Pallet Con Sponde 143,2x124x56,1 | 85 euro Cassa 283x132x39 | |||||||||||
version: 18/02/2020 |
Terra Mia BV | Priester Schrursstraat 10 | B-8500 Kortrijk | www.terramia.be