Name: Terra Fuoco | Print date: 1/07/2025 |
Name: Terra Fuoco | Print date: 1/07/2025 |
![]() | 24,75x99,55 | 29,75x29,75 | 49,75x99,55 | 99,55x99,55 | |||
Terra Fuoco (ES) | AS | NAT | NAT | AS | NAT | ||
![]() | Beige | ||||||
![]() | Beige Mosaic | ||||||
![]() | Blue | ||||||
![]() | Blue Mosaic | ||||||
![]() | Multicolor | ||||||
![]() | Rosso | ||||||
![]() | Rosso Mosaic | ||||||
![]() | Dikte | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | |
![]() | R-Factor | R11 | R10 | R10 | R11 | R10 | |
![]() | V-Factor | ||||||
![]() | Absorptie | ||||||
![]() | Buigweerstand | ||||||
![]() | Slijtvastheid | ||||||
![]() | Kg per box | 38,891 | 38,891 | 16,513 | 23,889 | 23,886 | |
![]() | Stuks / box | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | |
![]() | M2 / box | 1,725 | 1,725 | 0,797 | 0,495 | 0,991 | |
![]() | Box / pallet | 42 | 42 | 25 | 36 | 40 | |
![]() | M2 / pallet | 72,45 | 72,45 | 19,925 | 17,82 | 39,64 | |
![]() | Kg / pallet | 1656 | 1656 | 436 | 883 | 978 | |
![]() | Kg / m2 | ||||||
![]() | Extra | ||||||
version: 25/02/2020 |
Terra Mia BV | Priester Schrursstraat 10 | B-8500 Kortrijk | www.terramia.be