Name: Terra Cromatico | Print date: 1/07/2025 |
Terra Cromatico | Print date: 1/07/2025 |
Name: Terra Cromatico (page 1 of 2) | Print date: 1/07/2025 |
![]() | 10x10 | 30x30 | 30x60 | 60x60 | 60x120 | 90x90 | ||||||||||||
Terra Cromatico (PT) | SOFT | NAT | PL | SOFT | NAT | PL | SOFT | NAT | PL | SOFT | NAT | PL | SOFT | NAT | PL | SOFT | ||
![]() | Alloy | |||||||||||||||||
![]() | Anis | |||||||||||||||||
![]() | Antracite | |||||||||||||||||
![]() | Astral | |||||||||||||||||
![]() | Bege | |||||||||||||||||
![]() | Bone | |||||||||||||||||
![]() | Branco | |||||||||||||||||
![]() | Brick | |||||||||||||||||
![]() | Cacau | |||||||||||||||||
![]() | Cafe | |||||||||||||||||
![]() | Carbon | |||||||||||||||||
![]() | Citrus | |||||||||||||||||
![]() | Clorofila | |||||||||||||||||
![]() | Cobalto | |||||||||||||||||
![]() | Coral | |||||||||||||||||
![]() | Duna | |||||||||||||||||
![]() | Grafite | |||||||||||||||||
![]() | Ice | |||||||||||||||||
![]() | Indigo | |||||||||||||||||
![]() | Iron | |||||||||||||||||
![]() | Dikte | |||||||||||||||||
![]() | R-Factor | |||||||||||||||||
![]() | V-Factor | |||||||||||||||||
![]() | Absorptie | |||||||||||||||||
![]() | Buigweerstand | |||||||||||||||||
![]() | Slijtvastheid | |||||||||||||||||
![]() | Kg per box | |||||||||||||||||
![]() | Stuks / box | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
![]() | M2 / box | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,08 | 1,44 | 1,08 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
![]() | Box / pallet | 180 | 64 | 64 | 64 | 60 | 60 | 60 | 32 | 36 | 32 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | |
![]() | M2 / pallet | 54 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 54 | 54 | 54 | 34,56 | 51,84 | 34,56 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 36 | 36 | 36 | |
![]() | Kg / pallet | |||||||||||||||||
![]() | Kg / m2 | 20 | 16,975015 | 15,28702 | 17,2 | 18,717 | 17,481 | 18,48 | 30,902672 | 17,2 | 31,151 | 22,623 | 20,77201 | 23,197832 | 26,446833 | 25,354842 | 25,24 | |
![]() | Extra | |||||||||||||||||
version: 27/02/2020 |
Terra Mia BV | Priester Schrursstraat 10 | B-8500 Kortrijk | www.terramia.be
Name: Terra Cromatico (page 2 of 2) | Print date: 1/07/2025 |
![]() | 10x10 | 30x30 | 30x60 | 60x60 | 60x120 | 90x90 | ||||||||||||
Terra Cromatico (PT) | SOFT | NAT | PL | SOFT | NAT | PL | SOFT | NAT | PL | SOFT | NAT | PL | SOFT | NAT | PL | SOFT | ||
![]() | Jade | |||||||||||||||||
![]() | Jet | |||||||||||||||||
![]() | Lava | |||||||||||||||||
![]() | Lazuli | |||||||||||||||||
![]() | Luna | |||||||||||||||||
![]() | Malva | |||||||||||||||||
![]() | Ocre | |||||||||||||||||
![]() | Oliva | |||||||||||||||||
![]() | Opala | |||||||||||||||||
![]() | Palm | |||||||||||||||||
![]() | Pistachio | |||||||||||||||||
![]() | Platina | |||||||||||||||||
![]() | Prata | |||||||||||||||||
![]() | Preto | |||||||||||||||||
![]() | Quartz | |||||||||||||||||
![]() | Teal | |||||||||||||||||
![]() | Terracotta | |||||||||||||||||
![]() | Titanium | |||||||||||||||||
![]() | Turquesa | |||||||||||||||||
![]() | Dikte | |||||||||||||||||
![]() | R-Factor | |||||||||||||||||
![]() | V-Factor | |||||||||||||||||
![]() | Absorptie | |||||||||||||||||
![]() | Buigweerstand | |||||||||||||||||
![]() | Slijtvastheid | |||||||||||||||||
![]() | Kg per box | |||||||||||||||||
![]() | Stuks / box | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
![]() | M2 / box | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,08 | 1,44 | 1,08 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
![]() | Box / pallet | 180 | 64 | 64 | 64 | 60 | 60 | 60 | 32 | 36 | 32 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | |
![]() | M2 / pallet | 54 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 54 | 54 | 54 | 34,56 | 51,84 | 34,56 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 36 | 36 | 36 | |
![]() | Kg / pallet | |||||||||||||||||
![]() | Kg / m2 | 20 | 16,975015 | 15,28702 | 17,2 | 18,717 | 17,481 | 18,48 | 30,902672 | 17,2 | 31,151 | 22,623 | 20,77201 | 23,197832 | 26,446833 | 25,354842 | 25,24 | |
![]() | Extra | |||||||||||||||||
version: 27/02/2020 |
Terra Mia BV | Priester Schrursstraat 10 | B-8500 Kortrijk | www.terramia.be