Name: Terra Cotto Del Umbria | Print date: 1/07/2025 |
Terra Cotto Del Umbria | Print date: 1/07/2025 |
Name: Terra Cotto Del Umbria | Print date: 1/07/2025 |
![]() | 30x30 | 30x60 | 60x60 | 60x60 | 60x60 | 90x90 | 90x90 | 90x90 | ||
Terra Cotto Del Umbria (IT) | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT | ||
![]() | Clear | |||||||||
![]() | Clear Painted | |||||||||
![]() | Clear Stencil | |||||||||
![]() | Grigio | |||||||||
![]() | Grigio Painted | |||||||||
![]() | Grigio Stencil | |||||||||
![]() | Mosaico | |||||||||
![]() | Natural | |||||||||
![]() | Natural Painted | |||||||||
![]() | Natural Stencil | |||||||||
![]() | Rosso | |||||||||
![]() | Rosso Painted | |||||||||
![]() | Rosso Stencil | |||||||||
![]() | Dikte | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
![]() | R-Factor | |||||||||
![]() | V-Factor | |||||||||
![]() | Absorptie | |||||||||
![]() | Buigweerstand | |||||||||
![]() | Slijtvastheid | |||||||||
![]() | Kg per box | 18,44 | 30,37 | 26,03 | 30 | 25 | 39,04 | 36,7 | 55 | |
![]() | Stuks / box | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
![]() | M2 / box | 0,99 | 1,26 | 1,08 | 0,72 | 0,36 | 1,62 | 0,81 | 0,81 | |
![]() | Box / pallet | 40 | 40 | 40 | 32 | 44 | 32 | 32 | 20 | |
![]() | M2 / pallet | 39,6 | 50,4 | 43,2 | 23,04 | 15,84 | 51,84 | 25,92 | 16,2 | |
![]() | Kg / pallet | 737,6 | 1214,8 | 1041,2 | 960 | 1100 | 1249,28 | 1174,4 | 1100 | |
![]() | Kg / m2 | 6,63 | 1,28 | 24,1 | 41,67 | 69,44 | 24,1 | 45,31 | 67,9 | |
![]() | Extra | |||||||||
version: 3/03/2020 |
Terra Mia BV | Priester Schrursstraat 10 | B-8500 Kortrijk | www.terramia.be