Name: Terra Clint | Print date: 1/07/2025 |
Name: Terra Clint | Print date: 1/07/2025 |
![]() | 15x60 | 30x30 | 30x60 | 45x45 | 45x90 | 60x60 | 60x120 | 90x90 | |||||||||||||||||||
Terra Clint (PT) | NAT | SOFT | NAT | PL | SOFT | AS | NAT | PL | SOFT | NAT | PL | SOFT | NAT | PL | SOFT | AS | NAT | PL | SOFT | NAT | PL | SOFT | NAT | PL | SOFT | ||
![]() | 3D Arg Prata | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3D Fog | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3D Glaciar | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3D Gris | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3D Ice | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3D Marfim | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3D Platina | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3D Preto | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Arg Prata | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fog | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Glaciar | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gris | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ice | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Marfim | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Platina | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Preto | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dikte | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | R-Factor | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R11 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R11 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | |
![]() | V-Factor | V2 | V2 | V2 | V3 | V2 | V2 | V2 | V3 | V2 | V2 | V3 | V2 | V2 | V3 | V2 | V2 | V2 | V3 | V2 | V2 | V3 | V2 | V2 | V3 | V2 | |
![]() | Absorptie | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Buigweerstand | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Slijtvastheid | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kg per box | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Stuks / box | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
![]() | M2 / box | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | |
![]() | Box / pallet | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 | 34 | 34 | 34 | 27 | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | |
![]() | M2 / pallet | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 54 | 54 | 54 | 54 | 41,48 | 41,48 | 41,48 | 43,74 | 43,74 | 43,74 | 51,84 | 51,84 | 51,84 | 51,84 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | |
![]() | Kg / pallet | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kg / m2 | 18,598687 | 18,598687 | 18,563095 | 17,198035 | 18,563095 | 18,935206 | 18,88 | 17,372047 | 18,641925 | 18,240054 | 16,762126 | 18,240054 | 22,894023 | 20,947 | 22,894023 | 19,033332 | 19,18 | 17,718525 | 19,033 | 21,660589 | 20,074 | 22,006 | 24,229343 | 22,016024 | 23,5 | |
![]() | Extra | ||||||||||||||||||||||||||
version: 27/02/2020 |
Terra Mia BV | Priester Schrursstraat 10 | B-8500 Kortrijk | www.terramia.be