Name: Terra Alu | Print date: 1/07/2025 |
Name: Terra Alu | Print date: 1/07/2025 |
![]() | 59,55x59,55 | 59,55x119,3 | ||
Terra Alu (ES) | NAT | NAT | ||
![]() | Copper | |||
![]() | Gold | |||
![]() | Silver | |||
![]() | White | |||
![]() | Dikte | 10 | 10 | |
![]() | R-Factor | |||
![]() | V-Factor | |||
![]() | Absorptie | |||
![]() | Buigweerstand | |||
![]() | Slijtvastheid | |||
![]() | Kg per box | 30,898 | 25,234 | |
![]() | Stuks / box | 5 | 2 | |
![]() | M2 / box | 1,773 | 1,421 | |
![]() | Box / pallet | 30 | 30 | |
![]() | M2 / pallet | 53,19 | 42,63 | |
![]() | Kg / pallet | 950 | 780 | |
![]() | Kg / m2 | |||
![]() | Extra | |||
version: 25/02/2020 |
Terra Mia BV | Priester Schrursstraat 10 | B-8500 Kortrijk | www.terramia.be