Name: Terra Agatha | Print date: 1/07/2025 |
Name: Terra Agatha | Print date: 1/07/2025 |
![]() | 60x120 | 120x270 | 160x320 | 163x324 | ||||||||
Terra Agatha (IT) | SP | SP-BM | SP | SP-BM | SP | SP-BM | SOFT | SOFT-BM | SP | SP-BM | ||
![]() | Blue | |||||||||||
![]() | Oyster | |||||||||||
![]() | Dikte | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
![]() | R-Factor | |||||||||||
![]() | V-Factor | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | |
![]() | Absorptie | |||||||||||
![]() | Buigweerstand | |||||||||||
![]() | Slijtvastheid | |||||||||||
![]() | Kg per box | 46,65 | 46,65 | 78,13 | 78,13 | 145,5 | 145,5 | 145,5 | 145,5 | |||
![]() | Stuks / box | |||||||||||
![]() | M2 / box | 3,24 | 3,24 | 5,12 | 5,12 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | |||
![]() | Box / pallet | 20 | 40 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
![]() | M2 / pallet | 64,8 | 129,6 | 81,92 | 81,92 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | |||
![]() | Kg / pallet | 1040 | 2021 | 1403 | 1403 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | |||
![]() | Kg / m2 | |||||||||||
![]() | Extra | 85 euro Cassa 283x132x39 | 85 euro Cassa 283x132x39 | 105 euro Cassa 172,6x343,2x36 | 105 euro Cassa 172,6x343,2x36 | 105 euro Cassa 172,6x343,2x36 | 105 euro Cassa 172,6x343,2x36 | 105 euro Cassa 172,6x343,2x36 | 105 euro Cassa 172,6x343,2x36 | |||
version: 18/02/2020 |
Terra Mia BV | Priester Schrursstraat 10 | B-8500 Kortrijk | www.terramia.be